○白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱
平成21年4月1日
訓令甲第12号
(目的)
第1条 この要綱は、白川町地域生活支援事業実施規則(平成22年白川町規則第7号。)第2条第3号の規定に基づき、地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 日常生活用具(以下「用具」という。)の給付の対象者は、本町に住所を有し、かつ、別表に掲げる種目ごとに、それぞれ対象者欄に掲げる在宅の障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)とする。ただし、障害者等本人又は障害者等が属する世帯の世帯員のいずれかが、補装具交付における所得区分において一定所得以上となる場合は、給付対象外とする。
2 用具の貸与の対象者は、本町に住所を有し、かつ、別表の福祉電話(貸与)の対象者欄に掲げる障害者等とする。ただし、原則として、障害者等本人又は障害者等が属する世帯の世帯員のいずれかの前年分所得税が非課税である場合に限るものとする。
(用具の種目)
第3条 給付又は貸与(住宅改修を含む。以下「給付等」という。)の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とする。ただし、視覚障害者用ポータブルレコーダーについては、既に盲人用テープレコーダーの給付を受け、給付日より2年に満たない場合は、原則として、給付対象外とする。
(再支給の基準)
第4条 既に支給を受けている用具と同一の用具については、次の各号に掲げる場合を除くほか、再支給しない。
(1) 前回の給付日から別表の耐用年数欄に規定する期間を経過していないが、修理不能により用具の使用が困難になったとき。
(2) 前回の給付日から別表の耐用年数欄に規定する期間を経過した後、再支給することが修理することよりも真に合理的、効果的であると認められるとき。
(3) 前回の給付日から別表の耐用年数欄に規定する期間を経過した後、操作機能の改善等を伴う新たな機器を給付することが利用者の用具の使用効果が向上するとき。
(給付等の申請)
第5条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 用具のうち、住宅改修の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付等(住宅改修費)申請書(様式第2号)に工事図面、改修工事見積書及び改修前の写真を添付して町長に提出するものとする。
3 用具のうち、点字図書の給付を受けようとする者は、申請時に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書を添付するものとする。
2 町長は、給付等しないことを決定したときは、日常生活用具給付等却下通知書(様式第7号)により、申請者に対し通知するものとする。
(用具の貸与)
第8条 用具の貸与の決定を受けた者は、用具の貸借に関する契約(様式第8号)を町長に提出し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了するまでに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(用具の基準額)
第9条 給付等の対象となる用具の基準額は、別表の基準額欄に掲げる額の範囲内とする。
(費用の負担)
第10条 用具の給付の決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の1割に相当する額(ただし、その額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り上げた額。以下「自己負担額」という。)を用具の給付を受ける時に業者に支払わなければならない。ただし、受給決定者及び受給決定者が属する世帯の世帯員の収入に応じて、負担上限額を設定するものとする。
2 前項に規定する負担上限額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の例を準用する。
3 用具の給付に要する費用が前条に規定する基準額を超過したときは、その超過した額については自己負担とする。
4 点字図書の給付に係る自己負担額は、点字翻訳する前の一般図書の購入価格に相当する額とする。
5 用具の貸与については、無償とする。
(費用の請求)
第11条 業者が町長に請求できる額は、用具の給付に要する費用から前条に規定された自己負担額を控除した額とし、費用の請求に当たっては給付券を添付しなければならない。
(貸与の取消し)
第12条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町に住所を有しなくなったとき。
(3) 第2条第2項の規定に該当しなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第13条 受給決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第14条 町長は、受給決定者が虚偽その他不正な手段により給付等を受けたとき、又は前条の規定に反したときは、当該給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(排泄管理支援用具の特例)
第15条 町長は、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付する。
(2) 第9条に規定する基準額の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付する。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6月分)まで一括交付できる。
(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行う。
(給付等管理台帳)
第16条 町長は、日常生活用具給付等管理台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(白川町重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 白川町重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年白川町訓令甲第14号)は、廃止する。
(廃止に伴う経過措置)
3 この訓令施行の際、廃止前の白川町重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の規定に基づき給付等の申請を受理しているものに対する給付等に関しては、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日訓令甲第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第40号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この訓令の施行の際、第8条の規定による改正前の白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月29日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白川町要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第3条の規定による改正前の白川町障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の白川町障害者(児)移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の白川町自動車運転免許取得・改造助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の白川町手話通訳者等派遣事業実施要綱、第7条の規定による改正前の白川町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の白川町日中一時支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の白川町高齢者灯油購入助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の白川町成年後見等開始審判請求実施要綱、第11条の規定による改正前の白川町道路景観整備事業交付金交付要綱、第12条の規定による改正前の白川町社会福祉法人等による利用者負担軽減取扱要綱及び第13条の規定による改正前の白川町建築物等耐震化促進事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日訓令甲第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
別表(第2条、第3条、第4条、第9条関係)
日常生活用具一覧
種目 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | 基準額 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 18歳以上であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000 | |
特殊マット | 原則として3歳以上であって、下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。児童にあっては2級を含む)又は療育手帳の程度が重度又は最重度である者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | 19,600 | ||
特殊尿器 | 原則として学齢児以上であって、下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000 | ||
入浴担架 | 原則として3歳以上であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に介護を要する者に限る) | 障害者(児)を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもの | 5年 | 82,400 | ||
体位変換器 | 原則として学齢児以上であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る) | 障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000 | ||
移動用リフト | 原則として3歳以上であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 介護者が障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものは除く | 4年 | 159,000 | ||
訓練いす | 原則として3歳以上の児童であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする | 5年 | 33,100 | ||
訓練用ベッド | 原則として学齢児以上の児童であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 159,200 | ||
エアーマット | 下肢又は体幹機能障害1級の身体障害者(児)及び、下肢又は体幹機能障害2級と上肢機能障害2級以上で総合等級1級の身体障害者(児)(常時介護を要する者に限る) | 褥瘡防止のためのものであって、エアーマットと送風装置からなるもの | 8年 | 58,000 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 原則として3歳以上であって、下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は、介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものは除く | 8年 | 90,000 | |
便器 | 原則として学齢児以上であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの(児童にあっては手すり付きのものに限る)。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものは除く | 手すり有 | 8年 | 9,850 | |
手すり無 | 4,450 | |||||
歩行補助つえ | 障害を有する者であって、つえ(T字状・棒状)の使用により歩行機能が補完される者(児) | 歩行時に身体を支え、安定させるために用いられるもの(夜行剤付とした場合430円(全面夜行剤付とした場合は、1,260円)増しとすること。外装に白色または黄色ラッカーを使用した場合は273円増しとすること) | 木材 | 3年 | 2,310 | |
軽金属 | 3,150 | |||||
移動・移乗支援用具 | 原則として3歳以上であって、平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 概ね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 60,000 | ||
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を有する者であって頻繁に転倒する障害者(児) 療育手帳の程度が重度又は最重度の者及び精神障害者保健福祉手帳の程度が2級以上であって頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で転倒の際、頭部を保護できる機能を有するもの | スポンジ・皮を主材料に製作 | 3年 | 15,656 | |
プラスチックを主材料に製作 | 37,852 | |||||
特殊便器 | 原則として学齢児以上であって、上肢機能2級以上の者 療育手帳の程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 | 障害者(児)を介護している者が容易に使用でき、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く | 8年 | 151,200 | ||
火災警報器 | 障害等級2級以上又は、療育手帳の程度が重度又は最重度である者(児) (火災発生の感知及び避難が困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 15,500 | ||
自動消火器 | 障害等級2級以上又は、療育手帳の程度が重度又は最重度である者(児) (火災発生の感知及び避難が困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火しうるもの | 8年 | 28,700 | ||
電磁調理器 | 18歳以上であって、視覚障害2級以上の者 療育手帳の程度が重度又は最重度である者 (障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る) | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 41,000 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 原則として学齢児以上であって、視覚障害2級以上の者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 7,000 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 18歳以上であって、聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 87,400 | ||
環境制御装置 | 18歳以上であって、上肢又は下肢もしくは体幹機能障害2級以上の者 | 複数の家電製品等の日常生活用具のリモコンを1台で操作できる機能を有する機種で、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 68,000 | ||
テーブルリスト | 18歳以上であって、下肢又は体幹機能障害を有し、車いすを常用する者 | 段差の大きい玄関等をスムーズに移動することが可能な機種で、障害者及びその介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 100,000 | ||
音声標識ガイド装置 | 18歳以上であって、視覚障害2級以上の者 | 「歩行時間延長信号機小型送信機」と一体となって使用できる受信機 | 5年 | 25,000 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 原則として3歳以上であって、じん臓機能障害3級以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 51,500 | |
ネブライザー(吸入器) | 原則として学齢児以上であって、呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)で、必要と認められる者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000 | ||
電動式たん吸引器 | 原則として学齢児以上であって、呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)で、必要と認められる者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 18歳以上であって、呼吸器機能障害を有し、医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 17,000 | ||
盲人用体温計 (音声式) | 原則として学齢児以上であって、視覚障害2級以上の者(障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 9,000 | ||
盲人用体重計 | 18歳以上であって、視覚障害2級以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 18,000 | ||
パルスオキシメーター | 呼吸器機能障害及び心臓機能障害者(児)であって、呼吸管理上必要と認められる者 | 血中酸素濃度を簡便に計測でき、在宅での適正な健康管理を援助できるもの | 5年 | 46,000 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 原則として学齢児以上の音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 98,800 | |
情報・通信支援用具 | 視覚障害者でパーソナルコンピュータのディスプレイ装置による表示を確認することが困難な者 | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフトで、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 100,000 | ||
パーソナルコンピュータ用特殊入力装置 | パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサーの入力操作が困難な身体障害者 | パーソナルコンピュータ又はワードプロセッサーの入力操作が補助でき、障害者が容易に使用できるもの | 5年 | 60,000 | ||
点字ディスプレイ | 視覚及び聴覚の重度重複障害者(原則として視覚及び聴覚障害2級以上であって、点字による意思伝達が可能なものに限る) | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの | 6年 | 383,500 | ||
点字器 | 視覚障害を有する者(児) | 1行が32マスになっており、18行で両面書の標準型、4行及び12行で片面書の携帯用があり、触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つために、点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの(価格には点筆を含む) | 32マス18行、両面書真鍮板製 | 7年 | 10,712 | |
32マス18行、両面書プラスチック製 | 6,180 | |||||
32マス4行、片面書アルミニューム製 | 5年 | 7,416 | ||||
32マス12行、片面書プラスチック製 | 1,699 | |||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(児)(原則として、本人が就労もしくは就学しているか又は見込まれる者に限る) | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 63,100 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 原則として学齢児以上であって、視覚障害2級以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 録音再生用 | 6年 | 85,000 | |
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 再生用 | 35,000 | ||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 原則として学齢児以上であって、視覚障害2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 99,800 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 原則として学齢児以上であって、視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニタに映し出せるもの | 8年 | 198,000 | ||
盲人用時計 | 18歳以上であって、視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 触読用 | 10年 | 10,300 | |
音声用 | 13,300 | |||||
聴覚障害者用通信装置 | 原則として学齢児以上であって、聴覚障害又は発声発語に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 71,000 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置により、テレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 88,900 | ||
人工喉頭 | 喉頭摘出による音声機能障害を有する者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。気管カニューレ付とした場合は、3,193円増しとすること | 笛式 | 4年 | 5,150 | |
顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 | 5年 | 72,203 | |||
福祉電話(貸与) | 聴覚障害者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | - | 貸与 | ||
点字図書 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者(児) | 点字により作成された図書。点字図書価格から一般図書の購入相当額を控除した額を支給 | ||||
電動ページめくり装置 | 18歳以上であって、上肢機能障害2級以上の者 | 電動により図書のページをめくる機種で、障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 150,000 | ||
携帯用会話補助装置専用大型キーボード | 18歳以上であって、「携帯用会話補助装置」の支給対象者のうち上肢機能障害2級以上の者 | 携帯用会話補助装置に接続可能であって、足で入力できるようキーが大型化された機種 | 5年 | 80,000 | ||
視聴覚障害者用音声読書器 | 18歳以上であって、視覚障害を有し、墨字本による読書が困難な者(パーソナルコンピュータ等の操作が困難なため真に専用機が必要なものに限る) | 活字を読み取り、音声で読み上げることができる機種(画像読み込み、文字認識、音声読み上げ等の機能が一体となった専用機に限る) | 5年 | 150,000 | ||
点字電子手帳 | 意思伝達が困難な視覚障害者(点字による意思伝達が可能な者に限る) | 持ち運びが容易で、外出先での情報の入出力が可能であり、点字編集機能を持つ機種 | 5年 | 125,000 | ||
排泄管理支援用具 | ストマ用装具 (蓄便用) | 直腸機能障害であって、ストマを造設している者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする(ラテックス製又はプラスチックフィルム製) ※付属品:皮膚保護剤(袋を身体に密着させるもの) 直腸機能障害 2ヶ月分 | - | 17,716 | |
ストマ用装具 (蓄尿用) | ぼうこう機能障害であって、ストマを造設している者 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする(ラテックス製又はプラスチックフィルム製) ※付属品:皮膚保護剤(袋を身体に密着させるもの) ぼうこう機能障害 2ヶ月分 | 23,278 | |||
紙おむつ | 3歳以上であって、次の何れかに該当する者 ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とする者 イ 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所若しくは指定自立支援医療機関又は保健所の判定により紙おむつ等の用具類を必要とする者 | 紙おむつ 2ヶ月分 | 24,000 | |||
サラシ・ガーゼ・脱脂綿 | サラシ・ガーゼ・脱脂綿 2ヶ月分 | 24,000 | ||||
洗腸装具 | 洗腸装具 | 6ヶ月 | 12,000 | |||
収尿器 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、必要とする者 | 採尿器と蓄尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの(ラテックス製又はゴム製) | 普通型 (男) | 1年 | 7,931 | |
簡易型 (男) | 5,871 | |||||
耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | 普通型 (女) | 8,755 | ||||
ポリエチレン製の採尿袋導入ゴム管付 | 簡易型 (女) | 6,077 | ||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 原則として学齢児以上であって、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者(児) | 障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもので、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費 (1) 手すりの取付け (2) 段差の解消 (3) 滑り止め防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4) 引き戸等への扉の取替え (5) 洋式便器等への便器の取替え (6) 前各号に掲げるもののほか、住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 | - | 200,000(原則1回を限度とする) |
(注)
1 価格には、消費税相当額(1円未満は切り捨て)を含む。(非課税物品を除く。)
2 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。