○白川町非常勤の特別職職員の報酬に関する規則
令和元年12月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、白川町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年白川町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、非常勤の特別職職員の報酬の額を定めるものとする。
(附属機関の委員の報酬額)
第2条 条例別表に規定する執行機関の附属機関である審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員の報酬の額は、次のとおりとする。
職区分 | 報酬 | |
特別職報酬等審議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
白川町退職手当審査会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
白川町行政改革推進協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
白川町行政不服審査会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
情報公開及び個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
公務災害補償認定委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
公務災害補償審査委員会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
防災会議 | 委員 | 日額 6,000円 |
国民保護協議会 | 委員 | 日額 6,000円 |
白川町庁舎整備検討委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
総合計画審議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
白川町空家等対策協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
民生委員推薦会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
白川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
介護保険等運営協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
白川町予防接種健康被害調査委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
白川町農業委員会委員選考委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
白川町農業構造改善事業協議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 10,000円 | |
白川町森林管理委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
環境審議会 | 会長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
白川町高齢者住宅整備検討委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
白川町学校運営協議会委員 | 1回につき 1,000円 | |
白川町いじめ問題対策委員会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
社会教育委員 | 日額 6,000円 | |
白川町文化財保護審議会 | 委員長 | 日額 6,500円 |
委員 | 日額 6,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 55,000円 | |
公民館運営審議会委員 | 日額 6,000円 | |
専門委員、臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者 | 任命権者が町長と協議して定める額 |
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。